League pitching register -- Our League
Regular season -- as of 7/25/2010
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Jeremy Affeldt* | LA | mr | 31 | 4.37 | 2 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 41 | 25 | 22 | 27 | 40 | 2 | 10 |
| Daniel Bard | NY | mr | 25 | 8.47 | 4 | 7 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 55 | 38 | 37 | 17 | 48 | 6 | 4 |
| Josh Beckett | StL | sp | 30 | 3.67 | 5 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 73.2 | 67 | 31 | 30 | 21 | 92 | 11 | 4 |
| Heath Bell | Tex | cl | 32 | 8.18 | 5 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 56 | 41 | 40 | 21 | 42 | 5 | 6 |
| Rafael Betancourt | StL | mr | 35 | 5.89 | 4 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 58 | 33 | 31 | 19 | 48 | 11 | 6 |
| Chad Billingsley | Tex | sp | 25 | 5.54 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37.1 | 36 | 24 | 23 | 12 | 35 | 5 | 4 |
| Jonathan Broxton | Tex | cl | 26 | 2.03 | 0 | 3 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 32 | 10 | 10 | 12 | 53 | 3 | 6 |
| Matt Cain | Tex | sp | 25 | 6.37 | 2 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 83.1 | 107 | 63 | 59 | 32 | 67 | 15 | 11 |
| Matt Capps | Chi | cl | 26 | 8.54 | 3 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 55 | 37 | 37 | 8 | 41 | 7 | 4 |
| Chris Carpenter | LA | sp | 35 | 5.72 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74.0 | 79 | 50 | 47 | 33 | 63 | 8 | 8 |
| Francisco Cordero | NY | cl | 35 | 6.28 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 48 | 30 | 30 | 23 | 48 | 6 | 7 |
| John Danks* | StL | sp | 25 | 7.31 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 24 | 17 | 13 | 3 | 11 | 6 | 0 |
| Manny Delcarmen | NY | mr | 28 | 3.40 | 1 | 4 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 42.1 | 38 | 18 | 16 | 19 | 35 | 9 | 7 |
| Ryan Dempster | Cle | sp | 33 | 4.22 | 9 | 6 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 111.0 | 109 | 53 | 52 | 46 | 96 | 13 | 20 |
| Joey Devine | StL | mr | 26 | 4.00 | 1 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 40 | 24 | 20 | 19 | 45 | 4 | 6 |
| Scott Downs* | Tex | mr | 34 | 4.75 | 3 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 53 | 28 | 25 | 20 | 41 | 9 | 12 |
| Kelvim Escobar | Tex | sp | 34 | 4.89 | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81.0 | 89 | 45 | 44 | 45 | 80 | 12 | 12 |
| Frankie Francisco | Tex | mr | 30 | 5.85 | 2 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 49 | 31 | 31 | 21 | 49 | 6 | 3 |
| Yovani Gallardo | StL | sp | 24 | 3.60 | 9 | 3 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 105.0 | 101 | 43 | 42 | 51 | 124 | 16 | 14 |
| Matt Garza | LA | sp | 26 | 6.42 | 7 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 81.1 | 90 | 60 | 58 | 46 | 75 | 13 | 8 |
| Luke Gregerson | Cle | mr | 26 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 53 | 27 | 27 | 25 | 36 | 5 | 9 |
| Zack Greinke | Chi | sp | 26 | 5.21 | 8 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 102.0 | 119 | 62 | 59 | 36 | 117 | 19 | 5 |
| Roy Halladay | StL | sp | 33 | 3.09 | 16 | 3 | 0 | 21 | 21 | 9 | 2 | 160.0 | 152 | 61 | 55 | 19 | 140 | 15 | 23 |
| Cole Hamels* | LA | sp | 26 | 4.06 | 7 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 124.0 | 121 | 65 | 56 | 36 | 104 | 20 | 11 |
| Thomas Hanson | Cle | sp | 23 | 6.66 | 3 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.0 | 122 | 77 | 74 | 54 | 95 | 19 | 11 |
| Rich Harden | StL | sp | 28 | 4.42 | 8 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 89.2 | 82 | 46 | 44 | 41 | 99 | 14 | 7 |
| Danny Haren | StL | sp | 29 | 3.60 | 11 | 1 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 135.0 | 128 | 58 | 54 | 31 | 144 | 17 | 11 |
| Felix Hernandez | Chi | sp | 24 | 5.31 | 5 | 6 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 115.1 | 126 | 77 | 68 | 44 | 106 | 16 | 18 |
| Trevor Hoffman | Cle | cl | 42 | 5.19 | 3 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 46 | 21 | 20 | 15 | 31 | 1 | 3 |
| J.P. Howell* | Tex | mr | 27 | 5.51 | 3 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 54 | 32 | 31 | 22 | 60 | 11 | 8 |
| Philip Hughes | Chi | mr | 24 | 3.46 | 2 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 47 | 19 | 16 | 10 | 34 | 7 | 7 |
| Edwin Jackson | NY | sp | 26 | 4.61 | 6 | 6 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 123.0 | 117 | 69 | 63 | 50 | 100 | 21 | 13 |
| Ubaldo Jimenez | NY | sp | 26 | 4.51 | 5 | 6 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 113.2 | 93 | 59 | 57 | 49 | 91 | 13 | 14 |
| Josh Johnson | Chi | sp | 26 | 1.86 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 5 |
| Jair Jurrjens | Tex | sp | 24 | 5.76 | 5 | 6 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 106.1 | 127 | 71 | 68 | 40 | 90 | 18 | 6 |
| Clayton Kershaw* | LA | sp | 22 | 5.31 | 5 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 105.0 | 117 | 69 | 62 | 60 | 117 | 7 | 11 |
| Hong-chih Kuo* | LA | mr | 28 | 5.54 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 58 | 33 | 32 | 20 | 58 | 7 | 7 |
| Hiroki Kuroda | Cle | sp | 35 | 5.35 | 3 | 9 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 102.2 | 125 | 69 | 61 | 30 | 66 | 14 | 15 |
| John Lackey | Chi | sp | 31 | 4.57 | 8 | 7 | 0 | 19 | 19 | 2 | 1 | 126.0 | 137 | 65 | 64 | 32 | 110 | 16 | 16 |
| Cliff Lee* | Tex | sp | 31 | 6.28 | 4 | 7 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 104.2 | 136 | 83 | 73 | 36 | 74 | 14 | 11 |
| Jon Lester* | Tex | sp | 26 | 4.82 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.0 | 32 | 15 | 15 | 8 | 28 | 0 | 5 |
| Jensen Lewis | Cle | mr | 26 | 5.88 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 54 | 32 | 27 | 29 | 47 | 11 | 3 |
| Ted Lilly* | NY | sp | 34 | 5.12 | 7 | 9 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 121.1 | 138 | 75 | 69 | 44 | 95 | 19 | 14 |
| Tim Lincecum | Chi | sp | 26 | 5.27 | 5 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 107.2 | 131 | 71 | 63 | 39 | 141 | 14 | 6 |
| Carlos Marmol | Chi | cl | 27 | 4.29 | 2 | 1 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 33 | 22 | 17 | 28 | 43 | 6 | 6 |
| Joe Nathan | StL | cl | 35 | 4.68 | 1 | 5 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 42 | 26 | 22 | 20 | 53 | 11 | 6 |
| Ricky Nolasco | Cle | sp | 27 | 5.63 | 7 | 4 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 108.2 | 132 | 72 | 68 | 21 | 89 | 22 | 9 |
| Darren O'Day | NY | mr | 27 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 55 | 35 | 31 | 18 | 27 | 12 | 2 |
| Hideki Okajima* | Cle | mr | 34 | 3.74 | 5 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 51 | 21 | 18 | 9 | 38 | 3 | 3 |
| Buzz Oliver* | NY | mr | 39 | 5.63 | 3 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 43 | 31 | 29 | 19 | 38 | 4 | 7 |
| Roy Oswalt | LA | sp | 32 | 13.20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.0 | 37 | 23 | 22 | 4 | 16 | 3 | 1 |
| Jon Papelbon | StL | cl | 29 | 4.24 | 1 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 47 | 22 | 19 | 20 | 49 | 7 | 2 |
| Jake Peavy | StL | sp | 29 | 11.30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.1 | 27 | 20 | 18 | 8 | 21 | 4 | 4 |
| J.J. Putz | Chi | cl | 33 | 6.52 | 1 | 5 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 62 | 39 | 36 | 28 | 37 | 13 | 3 |
| Arthur Rhodes* | StL | mr | 40 | 3.57 | 3 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 31 | 15 | 14 | 15 | 47 | 5 | 2 |
| Mariano Rivera | Chi | cl | 40 | 2.36 | 4 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 43 | 14 | 12 | 20 | 50 | 8 | 8 |
| David Robertson | NY | mr | 25 | 5.80 | 3 | 6 | 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 37 | 35 | 42 | 64 | 4 | 8 |
| Francisco Rodriguez | Cle | cl | 28 | 6.75 | 4 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 46 | 30 | 28 | 32 | 44 | 6 | 7 |
| Wandy Rodriguez* | LA | sp | 28 | 6.68 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31.0 | 45 | 26 | 23 | 15 | 26 | 4 | 4 |
| Sergio Romo | LA | mr | 27 | 6.31 | 5 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 42 | 31 | 29 | 29 | 46 | 8 | 3 |
| C.C. Sabathia* | Cle | sp | 29 | 8.88 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 25.1 | 46 | 25 | 25 | 8 | 24 | 8 | 4 |
| Takashi Saito | LA | mr | 40 | 4.81 | 3 | 4 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 51 | 24 | 23 | 14 | 41 | 6 | 8 |
| Max Scherzer | Cle | sp | 25 | 5.44 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 46.1 | 51 | 31 | 28 | 25 | 44 | 10 | 6 |
| George Sherrill* | LA | mr | 33 | 3.16 | 2 | 3 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 28 | 14 | 13 | 14 | 41 | 2 | 3 |
| Jamie Shields | LA | sp | 28 | 5.73 | 6 | 7 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0 | 108.1 | 132 | 73 | 69 | 31 | 94 | 18 | 9 |
| Joakim Soria | StL | cl | 26 | 2.47 | 6 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 32 | 16 | 15 | 20 | 69 | 4 | 6 |
| Rafael Soriano | LA | mr | 30 | 8.61 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 49 | 38 | 37 | 23 | 46 | 8 | 4 |
| Huston Street | Cle | cl | 26 | 4.34 | 2 | 2 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 40 | 19 | 18 | 11 | 31 | 5 | 9 |
| Javier Vazquez | NY | sp | 33 | 5.09 | 3 | 9 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 122.0 | 132 | 72 | 69 | 39 | 118 | 21 | 15 |
| Justin Verlander | Tex | sp | 27 | 6.56 | 2 | 12 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 104.1 | 145 | 82 | 76 | 46 | 104 | 17 | 13 |
| Billy Wagner* | Chi | cl | 38 | 4.22 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| Adam Wainwright | NY | sp | 28 | 5.26 | 4 | 7 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 116.1 | 133 | 71 | 68 | 46 | 120 | 16 | 7 |
| Brandon Webb | Chi | sp | 31 | 5.95 | 4 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 107.1 | 112 | 75 | 71 | 53 | 83 | 19 | 20 |
| Brian Wilson | Tex | cl | 28 | 4.06 | 3 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 20 | 20 | 17 | 51 | 7 | 7 |
| Mike Wuertz | Tex | mr | 31 | 7.53 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 45 | 31 | 29 | 23 | 34 | 8 | 4 |
| Carlos Zambrano | Cle | sp | 29 | 5.53 | 3 | 12 | 0 | 20 | 20 | 2 | 0 | 112.1 | 134 | 73 | 69 | 52 | 94 | 15 | 23 |
| Clay Zavada* | Chi | mr | 26 | 4.54 | 2 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 36 | 21 | 21 | 24 | 49 | 5 | 1 |
| Brad Ziegler | LA | mr | 30 | 4.02 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 50 | 22 | 21 | 15 | 28 | 2 | 10 |
| Secondary |
| Name | Team | P | Age | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB | WHIP |
| Jeremy Affeldt* | LA | mr | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 5.4 | 14.1 | 7.9 | 0.4 | 1.5 | 1.50 |
| Daniel Bard | NY | mr | 25 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.9 | 17.2 | 11.0 | 1.4 | 2.8 | 1.83 |
| Josh Beckett | StL | sp | 30 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.2 | 2.6 | 11.2 | 11.2 | 1.3 | 4.4 | 1.19 |
| Heath Bell | Tex | cl | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 4.3 | 16.0 | 8.6 | 1.0 | 2.0 | 1.75 |
| Rafael Betancourt | StL | mr | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 3.6 | 14.6 | 9.1 | 2.1 | 2.5 | 1.63 |
| Chad Billingsley | Tex | sp | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 2.9 | 11.8 | 8.4 | 1.2 | 2.9 | 1.29 |
| Jonathan Broxton | Tex | cl | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.4 | 9.3 | 10.8 | 0.6 | 4.4 | 0.99 |
| Matt Cain | Tex | sp | 25 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11.6 | 3.5 | 15.3 | 7.2 | 1.6 | 2.1 | 1.67 |
| Matt Capps | Chi | cl | 26 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.7 | 1.8 | 15.5 | 9.5 | 1.6 | 5.1 | 1.62 |
| Chris Carpenter | LA | sp | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.6 | 4.0 | 13.7 | 7.7 | 1.0 | 1.9 | 1.51 |
| Francisco Cordero | NY | cl | 35 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 4.8 | 15.5 | 10.0 | 1.3 | 2.1 | 1.65 |
| John Danks* | StL | sp | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.5 | 1.7 | 15.2 | 6.2 | 3.4 | 3.7 | 1.69 |
| Manny Delcarmen | NY | mr | 28 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 4.0 | 13.0 | 7.4 | 1.9 | 1.8 | 1.35 |
| Ryan Dempster | Cle | sp | 33 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.8 | 3.7 | 12.8 | 7.8 | 1.1 | 2.1 | 1.40 |
| Joey Devine | StL | mr | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8.0 | 3.8 | 12.0 | 9.0 | 0.8 | 2.4 | 1.31 |
| Scott Downs* | Tex | mr | 34 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 3.8 | 14.5 | 7.8 | 1.7 | 2.0 | 1.54 |
| Kelvim Escobar | Tex | sp | 34 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9.9 | 5.0 | 15.4 | 8.9 | 1.3 | 1.8 | 1.65 |
| Frankie Francisco | Tex | mr | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.3 | 4.0 | 13.2 | 9.3 | 1.1 | 2.3 | 1.47 |
| Yovani Gallardo | StL | sp | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.7 | 4.4 | 13.1 | 10.6 | 1.4 | 2.4 | 1.45 |
| Matt Garza | LA | sp | 26 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10.0 | 5.1 | 15.3 | 8.3 | 1.4 | 1.6 | 1.67 |
| Luke Gregerson | Cle | mr | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 4.8 | 14.9 | 6.9 | 1.0 | 1.4 | 1.66 |
| Zack Greinke | Chi | sp | 26 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10.5 | 3.2 | 13.9 | 10.3 | 1.7 | 3.3 | 1.52 |
| Roy Halladay | StL | sp | 33 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8.6 | 1.1 | 9.7 | 7.9 | 0.8 | 7.4 | 1.07 |
| Cole Hamels* | LA | sp | 26 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8.8 | 2.6 | 11.7 | 7.5 | 1.5 | 2.9 | 1.27 |
| Thomas Hanson | Cle | sp | 23 | 17 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11.0 | 4.9 | 16.4 | 8.6 | 1.7 | 1.8 | 1.76 |
| Rich Harden | StL | sp | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8.2 | 4.1 | 12.4 | 9.9 | 1.4 | 2.4 | 1.37 |
| Danny Haren | StL | sp | 29 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2.1 | 10.9 | 9.6 | 1.1 | 4.6 | 1.18 |
| Felix Hernandez | Chi | sp | 24 | 16 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9.8 | 3.4 | 13.7 | 8.3 | 1.2 | 2.4 | 1.47 |
| Trevor Hoffman | Cle | cl | 42 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.9 | 3.9 | 16.1 | 8.0 | 0.3 | 2.1 | 1.76 |
| J.P. Howell* | Tex | mr | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | 3.9 | 13.5 | 10.7 | 2.0 | 2.7 | 1.50 |
| Philip Hughes | Chi | mr | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 2.2 | 12.5 | 7.3 | 1.5 | 3.4 | 1.37 |
| Edwin Jackson | NY | sp | 26 | 16 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8.6 | 3.7 | 12.7 | 7.3 | 1.5 | 2.0 | 1.36 |
| Ubaldo Jimenez | NY | sp | 26 | 13 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7.4 | 3.9 | 11.7 | 7.2 | 1.0 | 1.9 | 1.25 |
| Josh Johnson | Chi | sp | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 3.7 | 11.6 | 7.4 | 0.9 | 2.0 | 1.29 |
| Jair Jurrjens | Tex | sp | 24 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.7 | 3.4 | 14.1 | 7.6 | 1.5 | 2.3 | 1.57 |
| Clayton Kershaw* | LA | sp | 22 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 | 10.0 | 5.1 | 15.9 | 10.0 | 0.6 | 2.0 | 1.69 |
| Hong-chih Kuo* | LA | mr | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 3.5 | 13.7 | 10.0 | 1.2 | 2.9 | 1.50 |
| Hiroki Kuroda | Cle | sp | 35 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | 2.6 | 14.1 | 5.8 | 1.2 | 2.2 | 1.51 |
| John Lackey | Chi | sp | 31 | 15 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9.8 | 2.3 | 12.4 | 7.9 | 1.1 | 3.4 | 1.34 |
| Cliff Lee* | Tex | sp | 31 | 11 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11.7 | 3.1 | 15.4 | 6.4 | 1.2 | 2.1 | 1.64 |
| Jon Lester* | Tex | sp | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.3 | 2.6 | 13.2 | 9.0 | 0.0 | 3.5 | 1.43 |
| Jensen Lewis | Cle | mr | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 6.3 | 18.3 | 10.2 | 2.4 | 1.6 | 2.01 |
| Ted Lilly* | NY | sp | 34 | 19 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10.2 | 3.3 | 13.7 | 7.0 | 1.4 | 2.2 | 1.50 |
| Tim Lincecum | Chi | sp | 26 | 12 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11.0 | 3.3 | 14.5 | 11.8 | 1.2 | 3.6 | 1.58 |
| Carlos Marmol | Chi | cl | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.3 | 7.1 | 15.6 | 10.9 | 1.5 | 1.5 | 1.71 |
| Joe Nathan | StL | cl | 35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.9 | 4.3 | 13.4 | 11.3 | 2.3 | 2.7 | 1.46 |
| Ricky Nolasco | Cle | sp | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.9 | 1.7 | 12.9 | 7.4 | 1.8 | 4.2 | 1.41 |
| Darren O'Day | NY | mr | 27 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.1 | 4.3 | 17.7 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | 1.94 |
| Hideki Okajima* | Cle | mr | 34 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 1.9 | 12.7 | 7.9 | 0.6 | 4.2 | 1.38 |
| Buzz Oliver* | NY | mr | 39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8.4 | 3.7 | 12.6 | 7.4 | 0.8 | 2.0 | 1.34 |
| Roy Oswalt | LA | sp | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 2.4 | 24.6 | 9.6 | 1.8 | 4.0 | 2.73 |
| Jon Papelbon | StL | cl | 29 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 4.5 | 15.2 | 10.9 | 1.6 | 2.5 | 1.66 |
| Jake Peavy | StL | sp | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 5.0 | 23.2 | 13.2 | 2.5 | 2.6 | 2.44 |
| J.J. Putz | Chi | cl | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11.2 | 5.1 | 16.3 | 6.7 | 2.4 | 1.3 | 1.81 |
| Arthur Rhodes* | StL | mr | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 1.3 | 3.1 | 1.30 |
| Mariano Rivera | Chi | cl | 40 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 3.9 | 13.0 | 9.9 | 1.6 | 2.5 | 1.38 |
| David Robertson | NY | mr | 25 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8.8 | 7.0 | 16.7 | 10.6 | 0.7 | 1.5 | 1.75 |
| Francisco Rodriguez | Cle | cl | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 7.7 | 18.8 | 10.6 | 1.4 | 1.4 | 2.09 |
| Wandy Rodriguez* | LA | sp | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 4.4 | 17.4 | 7.5 | 1.2 | 1.7 | 1.94 |
| Sergio Romo | LA | mr | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6.3 | 15.7 | 10.0 | 1.7 | 1.6 | 1.72 |
| C.C. Sabathia* | Cle | sp | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3 | 2.8 | 19.9 | 8.5 | 2.8 | 3.0 | 2.13 |
| Takashi Saito | LA | mr | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 2.9 | 13.6 | 8.6 | 1.3 | 2.9 | 1.51 |
| Max Scherzer | Cle | sp | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.9 | 4.9 | 15.0 | 8.5 | 1.9 | 1.8 | 1.64 |
| George Sherrill* | LA | mr | 33 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 3.4 | 10.5 | 10.0 | 0.5 | 2.9 | 1.14 |
| Jamie Shields | LA | sp | 28 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11.0 | 2.6 | 13.8 | 7.8 | 1.5 | 3.0 | 1.50 |
| Joakim Soria | StL | cl | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.3 | 3.3 | 8.7 | 11.4 | 0.7 | 3.5 | 0.95 |
| Rafael Soriano | LA | mr | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.4 | 5.4 | 17.0 | 10.7 | 1.9 | 2.0 | 1.86 |
| Huston Street | Cle | cl | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | 2.7 | 12.3 | 7.5 | 1.2 | 2.8 | 1.37 |
| Javier Vazquez | NY | sp | 33 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.7 | 2.9 | 12.8 | 8.7 | 1.5 | 3.0 | 1.40 |
| Justin Verlander | Tex | sp | 27 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12.5 | 4.0 | 16.7 | 9.0 | 1.5 | 2.3 | 1.83 |
| Billy Wagner* | Chi | cl | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 5.1 | 12.7 | 12.7 | 0.8 | 2.5 | 1.41 |
